植物組織培養
| 種類 | 品種 | 單位 | 售價(元)/單位 | 最低購買量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草莓 | 豐香 | 株 | 40/株 | 35株 | 35格穴盤 |
| 草莓 | 香水 | 株 | 40/株 | 35株 | 35格穴盤 |
| 百合 | 細葉卷丹 | 株 | 200/株 | 1株 | 35格穴盤 |
| 百合 | 艷紅鹿子百合 | 株 | 40/株 | 35株 | 35格穴盤 |
| 葡萄 | 一色 | 株 | 65/株 | 1株 | 24格穴盤 |
| 葡萄 | 櫻井 | 株 | 65/株 | 1株 | 24格穴盤 |
| 葡萄 | 8B(砧木品種) | 株 | 65/株 | 1株 | 24格穴盤 |
| 葡萄 | 5C(砧木品種) | 株 | 65/株 | 1株 | 24格穴盤 |
| 丹參 | 丹參 | 株 | 40/株 | 35株 | 35格穴盤 |
| 地黃 | 地黃 | 株 | 40/株 | 35株 | 35格穴盤 |
| 何首烏 | 何首烏 | 株 | 40/株 | 35株 | 35格穴盤 |
| 薑黃 | 薑黃 | 株 | 40/株 | 35株 | 35格穴盤 |
| 石斛 | 金釵 | 株 | 40/株 | 72株 | 72格穴盤 |
| 石斛 | 流蘇 | 株 | 40/株 | 72株 | 72格穴盤 |
| 白芨 | 三叉白芨 | 株 | 40/株 | 72株 | 72格穴盤 |
© www.tss.gov.tw
https://www.tss.gov.tw/ws.php?id=367
2026/03/13
農業部種苗改良繁殖場