現有編制人員配置狀況
場長 辦公室 |
副場 長室 |
秘書 辦公室 |
產業 服務科 |
技術 研發科 |
種苗 檢驗科 |
種苗 經營科 |
種苗 生產科 |
麟洛 分場 |
秘書室 | 人事室 | 主計室 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究人員 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 43 | |||
行政人員 | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||||||
技工、工友、駕駛 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | ||||
約聘僱人員 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||||
合計 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 8 | 15 | 11 | 8 | 9 | 2 | 4 | 79 |
© www.tss.gov.tw
https://www.tss.gov.tw/ws.php?id=7331
2025/05/09