綠美化種苗
序號 | 種類 | 品種 | 單位 | 售價(元) | 最低購買量 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木本喬木苗 | 土肉桂 | 株 | 250 | 1株 | 6吋盆 |
2 | 木本喬木苗 | 台灣肖楠 | 株 | 80 | 1株 | 6吋盆 |
3 | 木本喬木苗 | 青楓 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
4 | 木本喬木苗 | 瓊楠 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
5 | 木本喬木苗 | 青剛櫟 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
6 | 木本喬木苗 | 黃金串錢柳 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
7 | 木本喬木苗 | 森氏紅淡比 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
8 | 木本喬木苗 | 花旗木 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
9 | 木本喬木苗 | 捲葉榕 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
10 | 木本喬木苗 | 紅繼木 | 株 | 80 | 1株 | 6吋盆 |
11 | 木本喬木苗 | 楊梅 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
12 | 木本喬木苗 | 桃花心木 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
13 | 木本喬木苗 | 金玉蘭 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
14 | 木本喬木苗 | 楓港柿 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
15 | 木本喬木苗 | 紅花風鈴木 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
16 | 木本喬木苗 | 黃花風鈴木 | 株 | 70 | 1株 | 6吋盆 |
17 | 木本喬木苗 | 爪哇旃那 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
18 | 木本喬木苗 | 光臘樹 | 株 | 70 | 1株 | 6吋盆 |
19 | 木本喬木苗 | 阿勃勒 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
20 | 木本喬木苗 | 落羽松 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
21 | 木本喬木苗 | 羅漢松 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
22 | 木本喬木苗 | 檸檬桉 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
23 | 木本喬木苗 | 山桐子 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
24 | 木本喬木苗 | 垂枝女真 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
25 | 木本喬木苗 | 烏心石 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
26 | 木本喬木苗 | 小葉南洋杉 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
27 | 木本喬木苗 | 小葉欖仁 | 株 | 100 | 1株 | 6吋盆 |
28 | 木本喬木苗 | 銀柏 | 株 | 80 | 1株 | 6吋盆 |
29 | 木本喬木苗 | 立鶴花 | 株 | 50 | 1株 | 6吋盆 |
30 | 木本喬木苗 | 玫瑰 | 株 | 50 | 1株 | 6吋盆 |
31 | 木本喬木苗 | 樹蘭 | 株 | 50 | 1株 | 6吋盆 |
32 | 木本喬木苗 | 五彩茉莉 | 株 | 50 | 1株 | 6吋盆 |
33 | 木本喬木苗 | 月橘 | 株 | 50 | 1株 | 6吋盆 |
34 | 木本喬木苗 | 桂花 | 株 | 50 | 1株 | 6吋盆 |
35 | 木本喬木苗 | 含笑 | 株 | 50 | 1株 | 6吋盆 |
36 | 木本喬木苗 | 平戶杜鵑 | 株 | 50 | 1株 | 6吋盆 |
37 | 木本喬木苗 | 大葉黃楊 | 株 | 50 | 1株 | 6吋盆 |
38 | 木本喬木苗 | 細葉黃楊 | 株 | 50 | 1株 | 6吋盆 |
39 | 種苗 | 多肉植物 | 盆 | 20 | 1株 | 3吋盆 |
註:苗木種類規格及數量變動大,洽購請以現場實物為主,謝謝!
※訂購方式